Silvesterlauf
2025 + Schülerlauf
Bestandteil des
Meining(Wo)man 2025

| Ergebnisse Meininger Silvesterlauf 2021 individuell | ||||
| 1 km weiblich | 1 km männlich | |||
| 2 km weiblich | 2 km männlich | |||
| 3 km weiblich | 3 km männlich | |||
| 4 km weiblich | 4 km männlich | |||
| 5 km weiblich | 5 km männlich | |||
| 1 km weiblich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Beinersdorf | Emma | 2014 | Untermaßfeld | 00:06:20 |
| Gössinger | Josefine | 2016 | Meiningen | 00:06:50 |
| Dittmar | Karla | 2014 | Rhöner WSV e.V. | 00:07:15 |
| Krauß | Frida | 2014 | Meiningen | 00:07:37 |
| Gössinger | Johanna | 2014 | Meiningen | 00:07:37 |
| Hoke | Eva | 2014 | Meiningen | 00:08:31 |
| Gössinger | Jana | 2020 | Meiningen | a.W. |
| 1 km männlich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Reckwell | Luke | 2014 | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde" | 00:04:58 |
| Reckwell | Luke | 2014 | PSV Meiningen Abt. Judo | 00:05:03 |
| Zettl | Samuel | 2014 | PSV Meiningen Abt. Judo | 00:05:29 |
| Kahlberg | Joel Eric | 2014 | Meiningen | 00:05:54 |
| Kahlberg | Nathanael P | 2017 | Meiningen | 00:07:31 |
| Dittmar | Oswin | 2017 | Rhöner WSV e.V. | 00:08:55 |
| 2 km weiblich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Melzer | Wanja | 2013 | Boxring 90 Suhl e.V. | 00:12:52 |
| Zösche | Sarafina | 2012 | Wasserfreunde Meiningen | 00:17:31 |
| 2 km männlich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Zapf | Diego | 2012 | RSV Blau Weiß Meiningen 1983 e.V. | 00:09:03 |
| Taniguchi | Akito | 2012 | RSV Blau Weiß Meiningen 1983 e.V. | 00:09:04 |
| Kahlberg | Josia John | 2013 | Meiningen | 00:11:49 |
| Hill | Linus | 2012 | SV Wasserfreunde | 00:13:56 |
| Jülich | Erik | 2009 | Ritschenhausen (Strecke nicht für dieses Alter ausgeschrieben | 00:11:58 |
| 3 km weiblich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Frank | Mathilda | 2010 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:15:50 |
| Zettl | Laura | 2011 | PSV Meiningen Abt. Judo | 00:23:56 |
| 3 km männlich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Klose | Pepe | 2010 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:15:31 |
| 4 km weiblich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Wernicke | Smilla | 2009 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:21:05 |
| Klose | Pia | 2009 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:21:07 |
| 4 km männlich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Krauß | Jonah | 2008 | Meiningen | 00:19:23 |
| Meinhold | Thorben | 2009 | RSV Blau Weiß Meiningen 1983 e.V. | 00:20:50 |
| 5 km weiblich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Lemmert | Ida | 2004 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:26:10 |
| Viktor | Paula | 2006 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:26:10 |
| Mai | Luisa | 2007 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:26:21 |
| Etzel | Merle | 2005 | TSV Hilders | 00:27:14 |
| Henkel-Grenzer | Kathrin | TSV Hilders | 00:27:14 | |
| Melzer | Ragna | 1971 | Suhl | 00:29:35 |
| Klinger | Christiane | 1982 | 00:29:48 | |
| Krauß | Senta | 1981 | Meiningen | 00:33:32 |
| Gössinger | Julia | 1988 | Meiningen | 00:33:32 |
| Berger | Peggy | 1970 | TSV Meiningen | 00:42:10 |
| Schrader | Heike | 1966 | PSV Meiningen | 00:45:00 |
| 5 km männlich | ||||
| Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Zeit |
| Dittmar | Michael | 1987 | Rhöner WSV e.V. | 00:23:15 |
| Kerber | Andreas | 1963 | Rennsteiglaufverein | 00:24:11 |
| Reckwell | Levi | 2007 | PSV Meiningen Abt. Judo | 00:27:06 |
| Reckwell | Jens | 1972 | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde" | 00:27:06 |
| Schrader | Bernd | 1964 | PSV Meiningen Abt. LA | 00:27:38 |
| Reckwell | Levi | 2007 | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde | 00:28:41 |
| Reckwell | Jens | 1972 | Meininger Schwimmverein "Wasserfreunde | 00:28:41 |
| Krauß | Jan-Peter | 1981 | Meiningen | 00:34:41 |
| Gössinger | Jens | 1988 | Meiningen | 00:34:41 |
| Taube | Michael | 1963 | ### 12 km ## | 01:15:32 |

Wichtige Informationen
- Für Erwachsene gilt die 2G Regel, Kinder können vor Ort getestet werden - es sind ausreichend Tests vorhanden!
- Bei Abholung der Starterkarten ist das Startgeld zu entrichten!
- Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Organisation der Laufveranstaltung benötigt und im Anschluss derselben wieder vernichtet!
- Je Lauf wird die Siegerzeit ermittelt. Die erreichten Platzierungen können im Nachgang per Mail bekannt gegeben werden, insofern eine Mailadresse hinterlegt wurde.
- Duschen und Umkleidekabinen können nicht genutzt werden. Möglichkeiten zum Ablegen persönlicher Sachen werden am Ort der Anmeldung bereitgestellt. Eine Haftung für persönliche Gegenstände kann nicht übernommen werden!
- Der Laufveranstaltung liegt ein Hygienekonzept zugrunde. Allgemeine Hinweise: der Mindestabstand ist bestmöglich einzuhalten. Kann dies nicht gewährleistet werden, bzw. hält man sich in geschlossenen Räumen auf, ist ein qualifizierter Mund-Nasenschutz zu tragen!
Streckenbeschreibung
- Die Anmeldung für den Lauf befindet sich bei der blauen Markierung - Turnhalle Karlsalle - von hier aus gehen die Läufer gemeinsam zum Start.
- Das gelbe Kreuz markiert den Start - / und Zielbereich - Schlosstreppe.
Das Hygienekonzept









